Anúncios
O Instituto Nacional de Seguro Social confirma qual é o calendário de pagamento do INSS para 2024. Para os aposentados e pensionistas do INSS, essa data é muito significativa, uma vez que mais de 39 milhões de cidadãos esperam receber o pagamento.
Entenderemos melhor como é feito esse calendário das datas do INSS para as pessoas que recebem até um salário mínimo. Sobretudo para aquelas que ganham acima de um salário mínimo, os valores serão reajustados de maneira automática, tudo conforme as regras do Ministério da Previdência Social.
Para tanto, falaremos um pouco mais sobre o que é esse calendário, todos os benefícios que você, trabalhador, aposentado e pensionista do INSS, obtém através desses recursos do governo federal.
Como funciona o calendário de benefício do INSS para pagamento em 2024?
O calendário dos benefícios do INSS para pagamento em 2024 terá aumento, e a gente precisa entender como é feito esse reajuste. Sobretudo, o benefício do INSS para 2024 foi sim reajustado, conforme anunciado pelo Ministério da Previdência Social, no valor de 3,71%. Contudo, o Ministério da Previdência Social, no dia 11 de janeiro, deu como atualização desse benefício para 2024 com cálculo na base do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Este é o índice de inflação conhecido como “inflação de baixa renda”.
Chegou a hora então de confirmar as datas para o pagamento do benefício do INSS no calendário 2024. Conforme o ano iniciou, muitos beneficiários do INSS já estão se programando para receber o benefício. Mas para isso é necessário que eles estejam atualizados da data para poderem assim não perdê-la. O INSS tem como costume informar uma tabela de pagamento como um calendário específico Dependendo de qual é a situação daquele benefício.
Anúncios
Com tudo antes de vermos a tabela em si, é interessante entender como funciona esse calendário. Já falamos acima, mas é interessante saber de mais algumas informações para você entender como funciona. Primeiramente as datas de pagamento são divididas em dois grupos, ou seja, aqueles que recebem o salário mínimo e os que recebem mais do que um salário mínimo.
Para quem recebe até um salário mínimo funciona da seguinte maneira:
- Finais 1 e 6: 01 de fevereiro de 2024;
- Finais 2 e 7: 02 de fevereiro de 2024;
- Finais 3 e 8: 05 de fevereiro de 2024;
- Finais 4 e 9: 06 de fevereiro de 2024;
- Finais 5 e 0: 07 de fevereiro de 2024.
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
- Finais 1 e 6: 01 de fevereiro de 2024;
- Finais 2 e 7: 02 de fevereiro de 2024;
- Finais 3 e 8: 05 de fevereiro de 2024;
- Finais 4 e 9: 06 de fevereiro de 2024;
- Finais 5 e 0: 07 de fevereiro de 2024.
Agora o calendário de pagamentos para 2024 na íntegra
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan. | 23/fev. | 22/mar. | 24/abr. | 24/mai. | 24/jun. |
2 | 26/jan. | 26/fev. | 25/mar. | 25/abr. | 27/mai. | 25/jun. |
3 | 29/jan. | 27/fev. | 26/mar. | 26/abr. | 28/mai. | 26/jun. |
4 | 30/jan. | 28/fev. | 27/mar. | 29/abr. | 29/mai. | 27/jun. |
5 | 31/jan. | 29/fev | 28/mar. | 30/abr. | 31/mai. | 28/jun. |
6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|
1 e 6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
Final do Benefício | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev. | 01/mar. | 01/abr. | 02/mai. | 03/jun. | 01/jul. |
2 e 7 | 02/fev. | 04/mar. | 02/abr. | 03/mai. | 04/jun. | 02/jul. |
3 e 8 | 05/fev. | 05/mar. | 03/abr. | 06/mai. | 05/jun. | 03/jul. |
4 e 9 | 06/fev. | 06/mar. | 04/abr. | 07/mai. | 06/jun. | 04/jul. |
5 e 0 | 07/fev. | 07/mar. | 05/abr. | 08/mai. | 07/jun. | 05/jul. |
No segundo semestre do ano
Aqueles que recebem até um salário mínimo:
Final do Benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul. | 26/ago. | 24/set. | 25/out. | 25/nov. | 20/dez. |
2 | 26/jul. | 27/ago. | 25/set. | 28/out. | 26/nov. | 23/dez. |
3 | 29/jul. | 28/ago. | 26/set. | 29/out. | 27/nov. | 26/dez. |
4 | 30/jul. | 29/ago. | 27/set. | 30/out. | 28/nov. | 27/dez. |
5 | 31/jul. | 30/ago. | 30/set. | 31/out. | 29/nov. | 30/dez. |
6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Aqueles que recebem acima de um salário mínimo:
Final do benefício | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago. | 02/set. | 01/out. | 01/nov. | 02/dez. | 02/jan. |
2 e 7 | 02/ago. | 03/set. | 02/out. | 04/nov. | 03/dez. | 03/jan. |
3 e 8 | 05/ago. | 04/set. | 03/out. | 05/nov. | 04/dez. | 06/jan. |
4 e 9 | 06/ago. | 05/set. | 04/out. | 06/nov. | 05/dez. | 07/jan. |
5 e 0 | 07/ago. | 06/set. | 07/out. | 07/nov. | 06/dez. | 08/jan. |
Como consultar o extrato de pagamento?
Para consultar o extrato de pagamento do benefício do INSS, é muito simples. Atualmente, tudo é feito através da internet. Sobretudo, basta que você acesse o site Meu INSS e siga o processo. Sobretudo, para quem ainda não tem o Meu INSS, após se cadastrar, você fará o login na tela inicial.
Anúncios
Em seguida, é só ir em “Serviços” na opção de pagamento. A consulta, no entanto, também pode ser feita através do aplicativo, o que é muito simples. Para quem ainda não tem um aplicativo instalado no celular, é só acessar as lojas de aplicativos e fazer o download do aplicativo “Meu INSS”. É importante ressaltar que o aplicativo do INSS traz o extrato para pagamento e está disponível tanto para sistema Android quanto iOS.
Muitas pessoas acham dificultoso esse modo de utilizar o aplicativo, pois ainda não têm muita facilidade nem com a internet, nem com aplicativos de celular. Foi pensando nisso que, ao invés de acessar a internet ou baixar o aplicativo, você pode ligar no número 135, que é a central de atendimento do INSS.
Através do telefone, você informará o número do CPF, bem como, confirmará as informações e será atendido por um profissional. Para isso, será necessário confirmar as informações cadastrais e, com isso, evitar fraudes. O atendimento para o INSS por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até às 22 horas.
Conclusão
O calendário de pagamentos dos benefícios do INSS em 2024 vai ter um aumento, e a gente precisa entender como rola esse reajuste. Primeiramente, o benefício do INSS para 2024 foi sim ajustado, conforme divulgado pelo Ministério da Previdência Social, com um acréscimo de 3,71%.
O Ministério da Previdência Social, em 11 de janeiro, informou que o reajuste desse benefício para 2024 foi calculado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), os quais são tipo o índice de inflação voltado para quem tem uma renda mais baixa.
Falamos também sobre como conferir o extrato de pagamento do benefício do INSS, é super fácil. Hoje em dia, tudo é feito pela internet. É só acessar o site do Meu INSS e seguir o passo a passo. Se você ainda não tem o Meu INSS, após se cadastrar, é só fazer o login na tela inicial.
O valor do salário mínimo 2024 obteve aumento, com os beneficiários terão também. O que é uma ótima notícia!
O INSS confirmou o calendário de pagamentos para 2024, o que é bastante relevante para aposentados e pensionistas, já que mais de 39 milhões de cidadãos aguardam o recebimento dos valores. Vamos entender melhor como funciona esse cronograma para quem recebe até um salário mínimo. No caso daqueles que ganham acima desse valor, os montantes serão reajustados automaticamente, seguindo as normas do Ministério da Previdência Social.